Technical Data | LP21-48280 | LP21-48300 | LP21-48314 | |
Nominal Voltage | 51.2V | |||
Nominal Capacity | 280Ah | 300Ah | 314Ah | |
Nominal energy | 14336Wh | 15360Wh | 16076Wh | |
Max. output power | 10KW | 10KW | 10KW | |
Life Cycles | 6000 cycles @ 80% DOD, 25℃ | |||
Recommended Charge Voltage | 57.6V | |||
Recommended Charge Current | 56A | 60A | 60A | |
End Of Discharge Voltage | 44V | |||
Standard Charge Current | 56A | 60A | 60A | |
Standard Discharge Current | 140A | 150A | 150A | |
Maximum Continuous Charge Current | 200A | 200A | 150A | |
Maximum Continuous Discharge Currentt | 200A | 200A | 150A | |
BMS Cut-Off Voltage Charge | 58.4 V (3.65V/Cell) | |||
BMS Cut-Off Voltage Discharge | 44.0V (2s) (2.75V/Cell) | |||
Temperature Charge | 0~45°C | |||
Temperature Discharge | -10~55°C | |||
Storage Temperature | -5~35°C | |||
Shipment voltage | ≥51.2V | |||
Module Parallel | Up to 15 units | |||
Communication | CAN2.0/RS232/RS485 | |||
Case Material | SPCC | |||
Machine Dimension (W*H*D) (mm) | 260*733*633 | |||
Package Dimension (W*H*D) (mm) | wooden box | 440*870*720 | / | / |
N.W (kg) | 118 | / | / | |
G.W (kg) | wooden box | 138 | / |
Reviews
There are no reviews yet.